2020丘成桐大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)名單
Release time:2020-11-11
| 分析與偏微分方程方向優(yōu)勝獎(jiǎng) | ||
| 序號(hào) | 所在學(xué)校 | 姓名 |
| 1 | 浙江大學(xué) | 林徐揚(yáng) |
| 2 | 北京大學(xué) | 苑之宇 |
| 3 | 清華大學(xué) | 黃暢 |
| 4 | 浙江師范大學(xué) | 張一劍 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 鄭偉豪 |
| 6 | 清華大學(xué) | 趙子瑜 |
| 7 | 清華大學(xué) | 陳起淵 |
| 8 | 山東大學(xué) | 湯一鳴 |
| 9 | 上海交通大學(xué) | 周頎 |
| 10 | 清華大學(xué) | 周宇軒 |
| 11 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 呂潤(rùn)草 |
| 12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 嚴(yán)大燊 |
| 13 | 北京大學(xué) | 杜航 |
| 14 | 清華大學(xué) | 李希銘 |
| 15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 張陳成 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 肖博天 |
| 17 | 北京大學(xué) | 楊泓暕 |
| 18 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 葉子愷 |
| 19 | 清華大學(xué) | 段哲凡 |
| 20 | 復(fù)旦大學(xué) | 顧文顥 |
| 21 | 廈門大學(xué) | 郭李雅 |
| 22 | 清華大學(xué) | 馬行健 |
| 23 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 葉馨陽(yáng) |
| 24 | 南京大學(xué) | 陳少卿 |
| 25 | 北京大學(xué) | 歐陽(yáng)銘暉 |
| 26 | 南京大學(xué) | 王奕洲 |
| 27 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 鄒廣翼 |
| 28 | 復(fù)旦大學(xué) | 錢東箭 |
| 29 | 清華大學(xué) | 宋岳峰 |
| 30 | 浙江大學(xué) | 黃克元 |
| 31 | 南京大學(xué) | 梁睿明 |
| 概率與統(tǒng)計(jì)方向優(yōu)勝獎(jiǎng) | ||
| 序號(hào) | 所在學(xué)校 | 姓名 |
| 1 | 北京大學(xué) | 詹立宸 |
| 2 | 清華大學(xué) | 戴陳驍 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 范辰健 |
| 4 | 北京大學(xué) | 杜航 |
| 5 | 清華大學(xué) | 盧穗麒 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 閆順興 |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 張國(guó)宇 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 范惟 |
| 9 | 清華大學(xué) | 黃虞來(lái) |
| 10 | 北京大學(xué) | 孔鼎問(wèn) |
| 11 | 清華大學(xué) | 應(yīng)懷原 |
| 12 | 西安交通大學(xué) | 袁偉軒 |
| 13 | 南京大學(xué) | 郭悅祺 |
| 14 | 廈門大學(xué) | 丘竟昆 |
| 15 | 北京大學(xué) | 魏智德 |
| 16 | 北京大學(xué) | 林挺 |
| 17 | 清華大學(xué) | 盧曉陽(yáng) |
| 18 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 徐晟景 |
| 19 | 清華大學(xué) | 藍(lán)青 |
| 20 | 清華大學(xué) | 張銳翀 |
| 21 | 北京大學(xué) | 金則宇 |
| 22 | 復(fù)旦大學(xué) | 葉雨陽(yáng) |
| 23 | 北京大學(xué) | 董明澤 |
| 24 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 陸淼 |
| 25 | 香港中文大學(xué) | 錢宸 |
| 26 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 伍頡 |
| 27 | 上海交通大學(xué) | 程靖普 |
| 28 | 復(fù)旦大學(xué) | 高誠(chéng) |
|
幾何與拓?fù)浞较騼?yōu)勝獎(jiǎng) |
||
| 序號(hào) | 所在學(xué)校 | 姓名 |
| 1 | 北京大學(xué) | 彭淏 |
| 2 | 北京大學(xué) | 周達(dá)明 |
| 3 | 北京大學(xué) | 王悅峰 |
| 4 | 山東大學(xué) | 程柯豪 |
| 5 | 北京大學(xué) | 李師銓 |
| 6 | 清華大學(xué) | 段哲凡 |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 吳潤(rùn)璋 |
| 8 | 南開大學(xué) | 何家亮 |
| 9 | 南開大學(xué) | 孫毓?jié)?/span> |
| 10 | 北京大學(xué) | 劉抒睿 |
| 11 | 南京大學(xué) | 繆銘昊 |
| 12 | 北京大學(xué) | 呂青峰 |
| 13 | 北京大學(xué) | 王澤宇 |
| 14 | 北京大學(xué) | 黃俊智 |
| 15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 嚴(yán)大燊 |
| 16 | 山東大學(xué) | 朱奕 |
| 17 | 北京大學(xué) | 吳金澤 |
| 18 | 南開大學(xué) | 張峻銘 |
| 19 | 北京大學(xué) | 黃楚昊 |
| 20 | 北京大學(xué) | 段劍儒 |
| 21 | 南京大學(xué) | 程宇騫 |
| 22 | 清華大學(xué) | 施彧 |
| 23 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 洪放 |
| 24 | 北京大學(xué) | 楊向謙 |
| 25 | 北京大學(xué) | 倪弘康 |
| 26 | 武漢大學(xué) | 肖鎮(zhèn)冰 |
| 代數(shù)、數(shù)論與組合方向優(yōu)勝獎(jiǎng) | ||
| 序號(hào) | 所在學(xué)校 | 姓名 |
| 1 | 北京大學(xué) | 譚健翔 |
| 2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 肖宇 |
| 3 | 北京大學(xué) | 楊向謙 |
| 4 | 清華大學(xué) | 于翔 |
| 5 | 北京大學(xué) | 湯繼堯 |
| 6 | 北京大學(xué) | 郭若一 |
| 7 | 北京大學(xué) | 王澤宇 |
| 8 | 北京大學(xué) | 申武杰 |
| 9 | 北京大學(xué) | 杜航 |
| 10 | 清華大學(xué) | 段哲凡 |
| 11 | 北京大學(xué) | 張凱勃 |
| 12 | 北京大學(xué) | 周達(dá)明 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 潘翔宇 |
| 14 | 清華大學(xué) | 陳鴻浩 |
| 15 | 北京大學(xué) | 郭子棋 |
| 16 | 北京大學(xué) | 林左 |
| 17 | 清華大學(xué) | 秦珺輝 |
| 18 | 北京大學(xué) | 王浩然 |
| 19 | 北京大學(xué) | 馮梓軒 |
| 20 | 清華大學(xué) | 杜若甫 |
| 21 | 清華大學(xué) | 任清雨 |
| 22 | 復(fù)旦大學(xué) | 張國(guó)蘊(yùn) |
| 23 | 山東大學(xué) | 湯一鳴 |
| 24 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 王麒翔 |
| 25 | 北京大學(xué) | 苑之宇 |
| 26 | 北京大學(xué) | 王悅峰 |
| 27 | 山東大學(xué) | 朱奕 |
| 28 | 南京大學(xué) | 劉宸含 |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)方向優(yōu)勝獎(jiǎng) | ||
| 序號(hào) | 所在學(xué)校 | 姓名 |
| 1 | 北京大學(xué) | 董明澤 |
| 2 | 清華大學(xué) | 許福臨 |
| 3 | 北京大學(xué) | 李羽航 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 鐘梓源 |
| 5 | 清華大學(xué) | 劉勁 |
| 6 | 南京大學(xué) | 柯志發(fā) |
| 7 | 西安交通大學(xué) | 王辰揚(yáng) |
| 8 | 北京大學(xué) | 任一諾 |
| 9 | 北京大學(xué) | 倪弘康 |
| 10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 耿子介 |
| 11 | 廈門大學(xué) | 陳昊海 |
| 12 | 北京大學(xué) | 聶涵韜 |
| 13 | 北京大學(xué) | 魏智德 |
| 14 | 北京大學(xué) | 申武杰 |
| 15 | 南京大學(xué) | 張圳民 |
| 16 | 香港中文大學(xué) | 錢宸 |
| 17 | 廈門大學(xué) | 彭強(qiáng)威 |
| 18 | 電子科技大學(xué) | 漆宇豪 |
| 19 | 清華大學(xué) | 鄭斯勤 |
| 20 | 復(fù)旦大學(xué) | 胡行健 |
| 21 | 清華大學(xué) | 胡致遠(yuǎn) |
| 22 | 北京大學(xué) | 馮韞禛 |
| 23 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 梁錫澤 |
| 團(tuán)體賽優(yōu)勝獎(jiǎng) | ||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校 | 分析 | 概率 | 幾何 | 代數(shù) | 應(yīng)用 |
| 1 | 清華大學(xué) | 周宇軒 | 盧穗麒 | 施彧 | 秦珺輝 | 楊帥 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 郭宇城 | 劉梓辰 | 楊溢誠(chéng) | 傅辰佶 | 鐘梓源 |
| 3 | 清華大學(xué) | 李希銘 | 徐嘉緯 | 江弘毅 | 權(quán)瀚文 | 劉勁 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 顧文顥 | 胡行健 | 張?zhí)靻?/span> | 周爍星 | 葉雨陽(yáng) |
| 5 | 北京大學(xué) | 黃楨 | 謝添雨 | 呂青峰 | 李亞臻 | 任一諾 |
| 6 | 南京大學(xué) | 吳乘洋 | 呂俊宏 | 熊志堯 | 張浩 | 柯志發(fā) |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 楊笑東 | 范惟 | 洪放 | 葉子逍 | 吳汶政 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 鄒廣翼 | 呂潤(rùn)草 | 田珺昊 | 王麒翔 | 梁錫澤 |
| 9 | 西安交通大學(xué) | 許凌云 | 袁偉軒 | 劉克 | 潘翔宇 | 王辰揚(yáng) |
組委會(huì)將為優(yōu)勝獎(jiǎng)學(xué)生發(fā)放證書,請(qǐng)需要證書的同學(xué)把姓名、學(xué)校、獲獎(jiǎng)科目、郵寄地址(含手機(jī)號(hào)),發(fā)到郵箱:yaucmc@126.com。組委會(huì)將統(tǒng)一制作并寄出。